Veličine u CM | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.5 cm | 31.4 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 5- | 6 | 6.5 | 7 | 7- | 8 | 8- | 9 | 9- | 10 | 10- | 11 | 11- | 12 | 12- | 13- | 14- |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
adidas TERREX FREE HYPERBLUE MID su muške outdoor patike koje će te oduševiti udobnošću i svojim dizajnom.
Kombinacija prilagodljivog đona i gornjišta izrađenog od izuzetno mekanog materijala pruža lagan i fleksibilan osećaj pri svakom koraku, jer Primeknit savršeno prianja za stopalo. Boost međuđon vraća energiju pri hodanju i prilagođava se kamenitim površinama. Continental gumeni đon je izdržljiv i otporan na suvim i vlažnim terenima. Stabilne i udobne, ove muške patike za planinarenje imaju gornji deo od mekane kože i obezbediće ti celodnevnu udobnost.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Kategorija | Obuća |
Pol | Za muškarce |
Uzrast | Za odrasle |
Brendovi | ADIDAS |
Namena | Outdoor |
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
5- | 38 2/3 | 23.8 |
6 | 39 1/3 | 24.2 |
6- | 40 | 24.6 |
7 | 40 2/3 | 25 |
7- | 41 1/3 | 25.5 |
8 | 42 | 25.9 |
8- | 42 2/3 | 26.3 |
9 | 43 1/3 | 26.7 |
9- | 44 | 27.1 |
10 | 44 2/3 | 27.6 |
10- | 45 1/3 | 28 |
11 | 46 | 28.4 |
11- | 46 2/3 | 28.8 |
12 | 47 1/3 | 29.3 |
12- | 48 | 29.7 |
13- | 49 1/3 | 30.5 |
14- | 50 2/3 | 31.4 |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti besplatnim pozivom Call Centra na 0800 005 007
Sajt koristi cookies u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Pročitaj više.