Veličine u CM | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Nike Zion 1 patike za košarku su stvorene za drugačije iskustvo kretanja.
Model koji ne nalikuje nijednom drugom odiše brzinom, neverovatnim performansama i autentičnim stilom. Air Strobel jastučasta tehnologija u punoj dužini srednjeg đona kombinuje se sa Zoom Air jedinicom na prstima za osećaj visoke responzivnosti i hod kao po oblacima. Ovo su lagane, stabilne i čvrste patike sa agresivnim gumenim đonom koji omogućava višesmernu trakciju na terenu za igru. Za igrače koji ostaju na prstima, kreću se dinamično i lateralno, tu je inovativan sistem pertlanja sa bočnim petljama. Dinamičan i fleksibilan jezičak uključuje ciljane delove obložene mekim ispunima, kako bi smanjio pritisak pertlanja i dodao komfor gornjem delu stopala, bez dodatne težine.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Brendovi | NIKE |
Kategorija | Obuća |
Pol | Za muškarce |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Košarka |
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 46 | 30 |
12.5 | 47 | 30.5 |
13 | 47.5 | 31 |
14 | 48.5 | 32 |
15 | 49.5 | 33 |
16 | 50.5 | 34 |
17 |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti besplatnim pozivom Call Centra na 0800 005 007
Sajt koristi cookies u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Pročitaj više.