Veličine u CM | 21.7 cm | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
UK | 3 | 3- | 4 | 4- | 5 | 5- | 6 | 6.5 | 7 | 7- | 8 | 8- | 9 | 9- | 10 | 10- | 11 | 11- | 12 | 12- | 13 | 13- | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
adidas SUPERSTAR VEGAN su muške patike za svaki dan koje možeš da poneseš u svakoj prilici i prilagodiš ih različitim odevnim stilovima.
Pred tobom je najslavniji model patika ikad kreiran u adidasovoj kolekciji patika.
Svi materijali koji su se koristili u izradi ovih patika, uključujući lepak i boju, ne sadrže životinjske sastojke.
Model koji već pola decenije usrećuje ljude širom sveta, pomera granice i odgovara na sve zahtevne izazove.
One predstavljaju način života za sve ljubitelje ulične mode i nikada nisu prestale da probijaju granice.
Potpuno su autentičnog izgleda sa prepoznatljivim adidas prugama sa strane i Trefoil logom na peti i jeziku.
Specifikacija:
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Kategorija | Obuća |
Pol | Za muškarce |
Uzrast | Za odrasle |
Brendovi | ADIDAS |
Namena | Lifestyle |
Uvoznik | ADIDAS SERBIA DOO |
Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
3 | 35.5 | 21.7 |
3- | 36 | 22.1 |
4 | 36 2/3 | 22.5 |
4- | 37 1/3 | 22.9 |
5 | 38 | 23.3 |
5- | 38 2/3 | 23.8 |
6 | 39 1/3 | 24.2 |
6- | 40 | 24.6 |
7 | 40 2/3 | 25 |
7- | 41 1/3 | 25.5 |
8 | 42 | 25.9 |
8- | 42 2/3 | 26.3 |
9 | 43 1/3 | 26.7 |
9- | 44 | 27.1 |
10 | 44 2/3 | 27.6 |
10- | 45 1/3 | 28 |
11 | 46 | 28.4 |
11- | 46 2/3 | 28.8 |
12 | 47 1/3 | 29.3 |
12- | 48 | 29.7 |
13 | 48 2/3 | 30.1 |
13- | 49 1/3 | 30.5 |
14 | 50 | 31 |
14- | 50 2/3 | 31.4 |
15 | 51 1/3 | 31.8 |
16 | 52 2/3 | 32.6 |
17 | 53 1/3 | 33.5 |
18 | 54 2/3 | 34.3 |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti besplatnim pozivom Call Centra na 0800 005 007
Sajt koristi cookies u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Pročitaj više.