Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Brend | NIKE |
Kategorija | Obuća |
Uzrast | Za odrasle |
Pol | Za žene |
Klasa (Tip robe) | PREMIUM |
Namena | Lifestyle |
osnovna_boja | Žuta |
Tip robe | TRGOVAČKA ROBA |
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
1-Y | 33 | 22.5 |
1.Y | 33 | 22.5 |
10 | 42 | 27 |
10- | 42.5 | 27.5 |
10-C | 27.5 | 16.5 |
10.5 | 42.5 | 27.5 |
10.5 | 42.5 | 27.5 |
10. | 42.5 | 27.5 |
10.C | 27.5 | 16.5 |
10C | 27 | 16 |
11 | 43 | 28 |
11- | 44 | 28.5 |
11-C | 28.5 | 17.5 |
11.5 | 44 | 28.5 |
11.5 | 44 | 28.5 |
11. | 44 | 28.5 |
11.C | 28.5 | 17.5 |
11C | 28 | 17 |
12 | 44.5 | 29 |
12- | 45 | 29.5 |
12-C | 30 | 18.5 |
12.5 | 45 | 29.5 |
12.5 | 45 | 29.5 |
12.C | 30 | 18.5 |
12C | 29.5 | 18 |
13 | 45.5 | 30 |
13-C | 31.5 | 19.5 |
13.5 | 46 | 30.5 |
13.5 | 46 | 30.5 |
13.C | 31.5 | 19.5 |
13C | 31 | 19 |
14 | 47 | 31 |
15 | 48 | 32 |
1Y | 32 | 20 |
2-Y | 34 | 21.5 |
2.C | 18 | 8.5 |
2.Y | 34 | 21.5 |
27.5 | 27.5 | 16.5 |
28 | 28 | 17 |
28.5 | 28.5 | 17.5 |
29.5 | 29.5 | 18 |
2C | 17 | 8 |
2Y | 33.5 | 21 |
3-Y | 35.5 | 22.5 |
3.C | 19 | 9.5 |
3.Y | 35.5 | 22.5 |
30 | 30 | 18.5 |
31 | 31 | 19 |
31.5 | 31.5 | 19.5 |
32 | 32 | 20 |
33 | 33 | 20.5 |
33.5 | 33.5 | 21 |
34 | 34 | 20.5 |
34.5 | 34.5 | 21 |
35 | 35 | 21.5 |
35.5 | 35.5 | 22 |
36 | 36 | 22.5 |
36.5 | 36.5 | 23 |
37.5 | 37.5 | 23.5 |
38 | 38 | 24 |
38.5 | 38.5 | 24.5 |
39 | 39 | 25 |
3C | 18.5 | 9 |
3Y | 35 | 22 |
4 | 34.5 | 21 |
4-Y | 36.5 | 23.5 |
4.5 | 35 | 21.5 |
4.5 | 35 | 21.5 |
4.C | 20 | 10.5 |
4.Y | 36.5 | 23.5 |
40 | 40 | 25.5 |
40.5 | 40.5 | 26 |
41 | 41 | 26.5 |
42 | 42 | 27 |
42.5 | 42.5 | 27.5 |
43 | 43 | 28 |
44 | 44 | 28.5 |
44.5 | 44.5 | 29 |
45 | 45 | 29.5 |
45.5 | 45.5 | 30 |
46 | 46 | 30.5 |
47 | 47 | 31 |
47.5 | 47.5 | 31.5 |
48 | 48 | 32 |
49 | 49 | 33 |
4C | 19.5 | 10 |
4Y | 36 | 23 |
5 | 35.5 | 22 |
5- | 36 | 22.5 |
5-Y | 38 | 24 |
5.5 | 36 | 22.5 |
5.5 | 36 | 22.5 |
5. | 36 | 22.5 |
5.C | 21.5 | 11.5 |
5.Y | 38 | 24 |
5C | 21 | 11 |
5Y | 37.5 | 23.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6- | 37.5 | 23.5 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
6. | 37.5 | 23.5 |
6.C | 22.5 | 12.5 |
6.Y | 39 | 25 |
6C | 22 | 12 |
6Y | 38.5 | 24.5 |
7 | 38 | 24 |
7- | 38.5 | 24.5 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
7. | 38.5 | 24.5 |
7.C | 24 | 13.5 |
7C | 23.5 | 13 |
8 | 39 | 25 |
8- | 40 | 25.5 |
8.5 | 40 | 25.5 |
8.5 | 40 | 25.5 |
8. | 40 | 25.5 |
8.C | 25.5 | 14.5 |
8C | 25 | 14 |
9 | 40.5 | 26 |
9- | 41 | 26.5 |
9.5 | 41 | 26.5 |
9.5 | 41 | 26.5 |
9. | 41 | 26.5 |
9.C | 26.5 | 15.5 |
9C | 26 | 15 |
5,5 | 36 | 22.5 |
6,5 | 37.5 | 23.5 |
7,5 | 38.5 | 24.5 |
8,5 | 40 | 25.5 |
9,5 | 41 | 26.5 |
10,5 | 42.5 | 27.5 |
11,5 | 44 | 28.5 |
12,5 | 45 | 29.5 |
13,5 | 49 | 33 |
4,5 | 35 | 21.5 |
5\. | 36 | 22.5 |
6\. | 37.5 | 23.5 |
7\. | 38.5 | 24.5 |
8\. | 40 | 25.5 |
9\. | 41 | 26.5 |
10\. | 42.5 | 27.5 |
11\. | 44 | 28.5 |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti besplatnim pozivom Call Centra na 0800 005 007
string(0) ""
Sajt koristi cookies u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Pročitaj više.