Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Brend | NIKE |
Kategorija | Obuća |
Pol | Za muškarce |
Uzrast | Za odrasle |
Klasa (Tip robe) | PREMIUM |
Namena | Lifestyle |
osnovna_boja | Bela |
Tip robe | TRGOVAČKA ROBA |
Veličina | EU veličina | Veličina u cm |
---|---|---|
1-Y | 33 | 20.5 |
1.Y | 33 | 20.5 |
10 | 44 | 28 |
10-C | 27.5 | 16.5 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
10. | 44.5 | 28.5 |
10.C | 27.5 | 16.5 |
10C | 27 | 16 |
11 | 45 | 29 |
11-C | 28.5 | 17.5 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
11. | 45.5 | 29.5 |
11.C | 28.5 | 17.5 |
11C | 28 | 17 |
12 | 46 | 30 |
12-C | 30 | 18.5 |
12.5 | 47 | 30.5 |
12.5 | 47 | 30.5 |
12. | 47 | 30.5 |
12.C | 30 | 18.5 |
12C | 29.5 | 18 |
13 | 47.5 | 31 |
13-C | 31.5 | 19.5 |
13.5 | 48 | 31.5 |
13.5 | 48 | 31.5 |
13. | 48 | 31.5 |
13.C | 31.5 | 19.5 |
13C | 31 | 19 |
14 | 48.5 | 32 |
14.5 | 49 | 32.5 |
14.5 | 49 | 32.5 |
15 | 49.5 | 33 |
15.5 | 50 | 33.5 |
15.5 | 50 | 33.5 |
16 | 50.5 | 34 |
16.5 | 51 | 34.5 |
17 | 51.5 | 35 |
18 | 52.5 | 36 |
18.5 | 53 | 36.5 |
19 | 53.5 | 37 |
19.5 | 54 | 37.5 |
1Y | 32 | 20 |
2-Y | 34 | 21.5 |
2.C | 18 | 8.5 |
2.Y | 34 | 21.5 |
20 | 54.5 | 38 |
21 | 55.5 | 39 |
21.5 | 56 | 39.5 |
22 | 56.5 | 40 |
22.5 | 57 | 40.5 |
23.5 | 23.5 | 13 |
24 | 24 | 13.5 |
25 | 25 | 14 |
25.5 | 25.5 | 14.5 |
26 | 26 | 15 |
26.5 | 26.5 | 15.5 |
27 | 27 | 16 |
27.5 | 27.5 | 16.5 |
27.5 | 27.5 | 16.5 |
28 | 28 | 17 |
28.5 | 28.5 | 17.5 |
29.5 | 29.5 | 18 |
2C | 17 | 8 |
2Y | 33.5 | 21 |
3-Y | 35.5 | 22.5 |
3.C | 19 | 9.5 |
3.Y | 35.5 | 22.5 |
30 | 30 | 18.5 |
31 | 31 | 19 |
31.5 | 31.5 | 19.5 |
32 | 32 | 20 |
33 | 33 | 20.5 |
33.5 | 33.5 | 21 |
34 | 34 | 21.5 |
34.5 | 34.5 | 21.5 |
35 | 35 | 22 |
35.5 | 35.5 | 22.5 |
36 | 36 | 23 |
36.5 | 36.5 | 23.5 |
37.5 | 37.5 | 23.5 |
38 | 38 | 24 |
38.5 | 38.5 | 24 |
38.5 | 38.5 | 24 |
39 | 39 | 24.5 |
3C | 18.5 | 9 |
3Y | 35 | 22 |
4-Y | 36.5 | 23.5 |
4.C | 20 | 10.5 |
4.Y | 36.5 | 23.5 |
40 | 40 | 25 |
40.5 | 40.5 | 25.5 |
40.5 | 40.5 | 25.5 |
41 | 41 | 26 |
42 | 42 | 26.5 |
42.5 | 42.5 | 27 |
42.5 | 42.5 | 27 |
43 | 43 | 27.5 |
44 | 44 | 28 |
44.5 | 44.5 | 28.5 |
44.5 | 44.5 | 28.5 |
45 | 45 | 29 |
45.5 | 45.5 | 29.5 |
45.5 | 45.5 | 29.5 |
46 | 46 | 30 |
47 | 47 | 30.5 |
47.5 | 47.5 | 31 |
47.5 | 47.5 | 31 |
48 | 48 | 31.5 |
48.5 | 48.5 | 32 |
48.5 | 48.5 | 32 |
4849 | 48-49 | 32.5 |
49 | 49 | 32.5 |
49.5 | 49.5 | 33 |
49.5 | 49.5 | 33 |
4C | 19.5 | 10 |
4Y | 36 | 23 |
5 | 37.5 | 23.5 |
5-Y | 38 | 24 |
5.5 | 38 | 23.5 |
5.5 | 38 | 23.5 |
5.C | 21.5 | 11.5 |
5.Y | 38 | 24 |
50 | 50 | 33.5 |
50.5 | 50.5 | 34 |
50.5 | 50.5 | 34 |
51 | 51 | 34.5 |
51.5 | 51.5 | 35 |
51.5 | 51.5 | 35 |
52.5 | 52.5 | 36 |
52.5 | 52.5 | 36 |
5C | 21 | 11 |
5Y | 37.5 | 23.5 |
6 | 38.5 | 24 |
6-Y | 39 | 24.5 |
6.5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 39 | 24.5 |
6. | 39 | 24.5 |
6.C | 22.5 | 12.5 |
6.Y | 39 | 24.5 |
6C | 22 | 12 |
6Y | 38.5 | 24 |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
7. | 40.5 | 25.5 |
7.C | 24 | 13.5 |
7C | 23.5 | 13 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
8.5 | 42 | 26.5 |
8. | 42 | 26.5 |
8.C | 25.5 | 14.5 |
8C | 25 | 14 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27.5 |
9.5 | 43 | 27.5 |
9. | 43 | 27.5 |
9.C | 26.5 | 15.5 |
9C | 26 | 15 |
50,5 | 50.5 | 34 |
51,5 | 51.5 | 35 |
52,5 | 52.5 | 36 |
3\.Y | 35.5 | 22.5 |
4\.Y | 36.5 | 23.5 |
5\.Y | 38 | 24 |
6\.Y | 39 | 25 |
7Y | 39.5 | 25.5 |
6,5 | 39 | 24.5 |
7,5 | 40.5 | 25.5 |
8,5 | 42 | 26.5 |
9,5 | 43 | 27.5 |
10,5 | 44.5 | 28.5 |
11,5 | 45.5 | 29.5 |
12,5 | 47 | 30.5 |
13,5 | 48 | 31.5 |
14,5 | 49 | 32.5 |
6\. | 39 | 24.5 |
7\. | 40.5 | 25.5 |
8\. | 42 | 26.5 |
9\. | 43 | 27.5 |
10\. | 44.5 | 28.5 |
11\. | 45.5 | 29.5 |
12\. | 47 | 30.5 |
13\. | 48 | 31.5 |
15,5 | 50 | 33.5 |
16,5 | 51 | 34.5 |
10\.C | 27.5 | 16.5 |
11\.C | 28.5 | 17.5 |
12\.C | 30 | 18.5 |
13\.C | 31.5 | 19.5 |
1\.Y | 33 | 20.5 |
2\.Y | 34 | 21.5 |
38,5 | 38.5 | 24 |
48,5 | 48.5 | 32 |
49,5 | 49.5 | 33 |
47,5 | 47.5 | 31 |
45,5 | 45.5 | 29.5 |
44,5 | 44.5 | 28.5 |
42,5 | 42.5 | 27 |
40,5 | 40.5 | 25.5 |
Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe možete proveriti besplatnim pozivom Call Centra na 0800 005 007
string(0) ""
Sajt koristi cookies u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Pročitaj više.